Cours précédent
Calcul de change
  Tire
Manuel
Mercredi 10 Mars 2010
      CHANGE MANUEL CHANGE TIRE
Code Devises Pays Achat Vente Achat Vente
 USD Dollar des Etats Unis  Etats Unis 454.7403 487.7267 459.4527 483.0143
 DKK Couronne danoise  Danemark 85.0302 91.1982 85.9113 90.3171
 GBP Livre sterling  Grande Bretagne 746.4605 800.6079 754.1958 792.8726
 CHF Franc suisse  Suisse 411.5189 441.3701 415.7834 437.1056
 SEK Couronne suédoise  Suède 57.6659 61.8489 58.2635 61.2513
 CAD Dollar canadien  Canada 394.6374 423.264 398.7269 419.1745
 JPY Yen japonais  Japon 4.8088 5.0403 4.8015 5.0477
 EUR Euro  Union Européenne 655.957 655.957 655.957 655.957
 NOK Couronne norvégienne  Norvège 69.7519 74.8117 70.4748 74.0888

 

 

© 2003, BICIA -B - Tous droits réservés